Show summary
Chase Freedom Unlimited®: Best for Cash-Back Pairing with Chase Sapphire Preferred®
Wells Fargo Active Cash® Card: Best for Cash Back — High Flat Rate + Incentives
Capital One SavorOne Cash Rewards Credit Card: Best for Dining and Groceries + No Annual Fee
Discover it® Cash Back: Best for Bonus Categories and First Year Cashback Match
Citi Custom Cash® Card: Best for Lucrative Rewards for Everyday Spending
Chase Sapphire Preferred® Card: Best for Airline Miles and a Large Bonus
Discover it® Balance Transfer: Best for Balance Transfers and Bonus Categories
Capital One Venture Rewards Credit Card: Best for Flat-Rate Travel Rewards
Credit card | NerdWallet rating | Annual fee | Intro APR | Regular APR | Learn more |
---|---|---|---|---|---|
Excellent for Cash-Back Pairing with Chase Sapphire Preferred® | $0 | 0% intro APR on purchases and Balance Transfers for 15 months | 20.49%-29.24% Variable APR | Apply Now on Chase's website on Chase's website | |
Excellent for Cash Back — High Flat Rate + Incentives | $0 | 0% intro APR on Purchases for 15 months from account opening and 0% intro APR on Balance Transfers for 15 months from account opening on qualifying balance transfers | 20.24%, 25.24%, or 29.99% Variable APR | Apply Now on Wells Fargo's website on Wells Fargo's website | |
![]() Capital One SavorOne Cash Rewards Credit Card Apply Now on Capital One's website on Capital One's website | Excellent for Dining and Groceries + No Annual Fee | $0 | 0% intro APR for 15 months on purchases and balance transfers | 19.99%-29.99% Variable APR | Apply Now on Capital One's website on Capital One's website |
Excellent for Bonus Categories and First Year Cashback Match | $0 | 0% intro APR for 15 months on purchases and balance transfers | 17.24%-28.24% Variable APR | ||
Excellent for Lucrative Rewards for Everyday Spending | $0 | 0% intro APR on Purchases and Balance Transfers for 15 months | 19.24%-29.24% Variable APR | Apply Now on Citibank's application on Citibank's application | |
Excellent for Airline Miles and a Large Bonus | $95 | N/A | 21.49%-28.49% Variable APR | Apply Now on Chase's website on Chase's website | |
Excellent for Balance Transfers and Bonus Categories | $0 | 0% intro APR on Purchases for 6 months and 0% intro APR on Balance Transfers for 18 months | 17.24%-28.24% Variable APR | Apply Now on Discover's website on Discover's website | |
Excellent for Flat-Rate Travel Rewards | $95 | N/A | 21.24%-29.24% Variable APR | Apply Now on Capital One's website on Capital One's website |
Excellent for: Cash-Back Pairing with Chase Sapphire Preferred®
Excellent for: Cash Back — High Flat Rate + Incentives
Excellent for: Dining and Groceries + No Annual Fee
Excellent for: Bonus Categories and First Year Cashback Match
Excellent for: Lucrative Rewards for Everyday Spending
Excellent for: Airline Miles and a Large Bonus
Excellent for: Balance Transfers and Bonus Categories
Excellent for: Flat-Rate Travel Rewards